Información adicional
Autor | |
---|---|
Editorial | |
Ano de edición | 2006 |
Encadernación | RÚSTICA |
El libro comienza repasando conceptos básicos de contabilidad, con el objetivo de asegurar los conceptos mínimos necesarios para el adecuado seguimiento del manual y de orientar la contabilidad a la obtención de los estados financieros básicos de análisis. A continuación se enseña a los lectores la metodología de Análisis Financiero-Económico de las empresas a partir del análisis del Balance de Situación y Cuenta de Resultados, junto con información adicional de carácter cualitativo que nos pueda facilitar la empresa.
Autor | |
---|---|
Editorial | |
Ano de edición | 2006 |
Encadernación | RÚSTICA |
Só os usuarios rexistrados que compraran este produto poden facer unha valoración.
19,00€
Hai existencias
Cookie | Duración | Descrición |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Reseñas
Aínda non hai valoracións.